10,2-calowy wyświetlacz DOTYKOWy USB AG Coating Pojemnościowy panel dotykowy LCD do dostawy Wyświetlacz paczkomatu
1. Opis produktu 10,2-calowy pojemnościowy panel dotykowy USB AG
Specyfikacja//Parametry techniczne | |||
Rozmiar ekranu/ Typ | 10,2-calowy pojemnościowy panel dotykowy USB AG | Numer modelu | EG-10.2-001-V3 |
Struktura | Szkło + szkło | Rezolucja | 4096*4096 |
Aspekt proporcji | 4:3 | Typ interfejsu | USB, RS232, I2C |
Kontroler układu scalonego | EETI, LG | Czujnik | DITO |
Wymiary konturu (CG / mm) | 235 * 149.52 (Dostosowanie jest dostępne) | Obszar wyświetlania (CG / mm) | 222,7 * 132,42 mm |
Grubość szkła pokrywy /mm | 0,7 mm (maks. 12 mm Opcjonalnie) | Czujnik grubości szkła /mm | 0,55mm |
Całkowita grubość/mm | 1,43mm | Tolerancja wymiarów | ±0,2mm |
Kolor | Czarny, przezroczysty, biały, srebrny dla dowolne kolory opcjonalne | Twardość powierzchni | >6H |
Aplikacja | Przemysłowe, wojskowe, medyczne, bankowe, konsument, lotnictwo, Edukacja, bezpieczeństwo | System operacyjny | Win XP/7/8/10, Android, Linux, Mac |
Charakterystyka produktu | |||
Temperatura pracy | -10 °C ~ + 60 °C przy min 20% do maksymalnie 90% wilgotności względnej | Temperatura przechowywania | -15 °C ~ + 65 °C przy min 20% do max 90% RH |
Wyładowania elektrostatyczne | Kontakt: ± 4kv, 3 razy/1 punkt, 1 raz/1 sek. Powietrze: ± 8kv, 3 razy / 1 punkt, 1 raz / 1 sek, | ||
Właściwość optyczna | |||
Transmitancji | >85% | Zamglenie | 3%↓ |
Charakterystyka elektryczna (TA=40 do +70°C Regin=5,0V, o ile nie określono inaczej) | |||
Interfejs do Host / Master | USB, 4 przewody, 2.0 Pełna prędkość | Napięcie zasilania | Złącze USB 5VDC |
Częstotliwość oscylatora | 12MHz | Punkty wsparcia | Wielodotykowy, Pojedynczy dotyk |
Min. Wskaźnik raportowania | 100 punktów / s (cel, potrzebujesz formalnego raportu z testu) |
Monitor dotykowy, komputer przemysłowy, automatyka przemysłowa, nadzór medyczny, urządzenia morskie, bankomat, terminal POS (handel detaliczny / restauracja / szybka obsługa / bary / informacje), kiosk, oznakowanie cyfrowe, maszyna do gier.
2. Wprowadzenie produktu 10,2-calowy pojemnościowy panel dotykowy USB AG
Dostarczamy 10,2-calowy pojemnościowy panel dotykowy USB AG. Ever Glory został założony w 2011 roku, na razie mamy około 95 pracowników, specjalizujemy się w pojemnościowych panelach dotykowych G + G, rozmiarach od 7 "-65" / Rozwiązanie wyświetlacza (łączenie powietrzem / wiązanie optyczne opcjonalne), dostosowane monitory dotykowe.
3. Cecha produktu i zastosowanie 10,2-calowego pojemnościowego panelu dotykowego USB AG
Cecha produktu
(1) Obsługa wandaloodporna, ultra grube szkło osłonowe do 20 mm, wodoodporna, olejoodporna, dotyk w rękawiczkach, wprowadzanie pióra, dotyk szczelinowy
(2) Obsługa dostosowywania LOGO i całego projektu, Wsparcie AG (antyodblaskowe), AR (antyrefleksyjne), AF (anty-palec), Wsparcie 10 punktów dotykowych i wszystkie systemy operacyjne.
Ever Glory dąży do tego, aby być najbardziej profesjonalnym i niezawodnym partnerem w zakresie rozwiązań dotykowych dla przemysłu przemysłowego / outdoorowego / medycznego / wojskowego / bankowego / terminala samoobsługowego / edukacji / transportu / inteligentnego miasta / automatyki domowej.
Popularne Tagi: Pojemnościowy panel dotykowy 10,2 cala USB AG, Chiny, dostawcy, fabryka, dostosowane, Ekran dotykowy w podczerwieni, 21 5 -calowy panel dotykowy 5, 21 -calowy ekran dotykowy, Ekran dotykowy Raspberry Pi, 17 -calowy zestaw panelu ekranu dotykowego, dotyk na podczerwień i elektromagnetyczny