Fabryka PCAP bezpośrednio sprzedaje interaktywny pojemnościowy panel dotykowy CTP i2c o przekątnej 10,4 cala do biura/edukacji/konferencji/domu
1. Obraz produktu pojemnościowego panelu dotykowego i2c o przekątnej 10,4 cala
2. Opis produktu pojemnościowego panelu dotykowego i2c o przekątnej 10,4 cala
Specyfikacja//Parametry techniczne | |||
Rozmiar/typ ekranu | Pojemnościowy panel dotykowy i2c o przekątnej 10,4 cala | Numer modelu | Np.-10.4-A-0403V1 |
Struktura | Szkło plus szkło | Rezolucja | 4096*4096 |
Aspekt proporcji | 4:3 | Typ interfejsu | USB, RS232, I2C |
Kontroler IC | EETI, LG | Czujnik | DITO |
Wymiar konturu (CG/mm) | 242,8 * 190,2 (dostosowanie jest dostępne) | Pole widzenia (CG/mm) | 211,8*159,2mm |
Grubość szkła pokrywy /mm | 2mm (maks. 12mm) Opcjonalny) | Grubość szkła czujnika /mm | 0.55mm |
Całkowita grubość/mm | 2,75 mm | Tolerancja wymiarów | ±0,2 mm |
Kolor | Czarny, przezroczysty, biały, srebrny dla dowolnych kolorów opcjonalnie | Twardość powierzchni | >6H |
Aplikacja | Przemysłowe, wojskowe, medyczne, bankowe, konsument, lotnictwo, Edukacja, bezpieczeństwo | System operacyjny | Wygraj XP/7/8/10, Android, Linux, Mac |
Charakterystyka produktu | |||
Operacja Temperatura | -10 stopni ~ plus 60 stopni przy min. 20% do maks. 90% wilgotności względnej | Temperatura przechowywania | -15 stopień ~ plus 65 stopni przy min. 20% do maks. 90% wilgotności względnej |
Wyładowania elektrostatyczne (bez działania) | Kontakt: ± 4kv, 3 razy/1 punkt, 1 raz/1 s, łącznie 3 punkty Powietrze: ± 8kv, 3 razy/1 punkt, 1 raz/1 s, łącznie 3 punkty | ||
Własność optyczna | |||
Przepuszczalność | >85 procent | Mgła | 3 procent ↓ |
Charakterystyka elektryczna (TA{{0}} do plus 70 stopni Regin=5.0 V, o ile nie określono inaczej) | |||
Interfejs do hosta/mastera | USB, 4 przewody, 2.0 Pełna prędkość | Napięcie zasilania | USB 5VDC |
Częstotliwość oscylatora | 12 MHz | Punkty wsparcia | Wielodotyk, pojedynczy dotyk |
Min. Zgłoś wskaźnik | 100 punktów / s (cel, Potrzebny formalny raport z testu) |
3. Opis wydajności produktu
♦ Obsługuj różne rodzaje rękawic w dotyku; ♦ True Multi-touch bez dryfu i obszaru niewidomego;
♦ Obsługa prawdziwego Multi-touch z 10 punktami jednocześnie; ♦ Szybka reakcja na mały dotyk, dokładny dotyk, wysoka przepuszczalność; ♦ Wodoodporny i pyłoszczelny; ♦ Łatwy i doskonały dotyk bez potrzeby nacisku; ♦ Kierowca wolny; ♦ Obsługiwany system operacyjny: Windows 8/7/XP, Linux, Android, Mac OS X itp.; ♦ Kontroler podwójnych interfejsów EETI (USB i szeregowy); ♦ Wysoka rozdzielczość, wodoodporna powłoka przeciwmgielna, długa żywotność.
4. O nas!
Shenzhen Ever Glory Photoelectric Co., Ltd. została założona w 2011 roku. Jest to przedsiębiorstwo high-tech zajmujące się badaniami i rozwojem, projektowaniem, produkcją i sprzedażą wyświetlaczy i komercyjnych inteligentnych terminali w branży wyświetlaczy komercyjnych. Firma ma siedzibę w Shenzhen i posiada własny zakład produkcyjny w mieście Dongguan. Posiada wiele zaawansowanych na całym świecie zautomatyzowanych linii produkcyjnych, obejmujących zestaw elastycznych systemów produkcyjnych od projektowania produktu, obróbki blach i montażu gotowego produktu, które mogą zaspokoić potrzeby klientów. Produkcja na dużą skalę i współpraca odlewnicza OEM / ODM mogą również zaspokoić indywidualne potrzeby dostosowywania różnych klientów.
Popularne Tagi: Monitor z ekranem dotykowym 15,6, Chiny, dostawcy, fabryka, dostosowane, 21 5 -calowy panel dotykowy 5, 42 -calowy ekran dotykowy, Ekran dotykowy Raspberry Pi, Ekran dotykowy rezystancyjny 21 5, Film z folią ekranu dotykowego, dotknij ekran Raspberry Pi